Máximo rendimiento sobre orugas
La criba posterior RM MSC10500M cuenta con una gran caja de criba de 6,7 x 1,5 metros para un rendimiento inigualable. Está disponible en configuraciones de 2 y 3 cubiertas. Es ideal para altas capacidades de producción en aplicaciones de tierra, carbón, piedra triturada, arena y grava. Entre las ventajas para el usuario se incluyen un tiempo de configuración rápido, una cinta trasera desplegable y un sistema de acceso a la criba de malla para facilitar el cambio de las mallas de cribado.

Gran tolva de alimentación
Fácil de alimentar con cucharas de carga anchas.

Rejilla basculante
Rejilla basculante con control remoto por radio.

Fácil cambio de cribas
Caja de criba y cintas transportadoras más bajas para facilitar el acceso.
Aplicaciones
RM MSC10500M 2 pisos Especificaciones
Capacidad | 450 tph 500 TPH |
Caja de criba | 6.700 x 1.525 mm 5 x 22 ft |
Pisos de criba | 2 2 |
Ángulo de inclinación de la criba | 20 - 30° 20 - 30° |
Unidad de alimentación | 9,2 m³ 12 yd³ |
Accionamiento | Diésel-hidráulico Diesel-hydraulic |
Dimensiones de transporte | 18.850 x 3.000 x 3.400 mm 61'10" x 9'10" x 11'2" |
Peso (sin opciones) | 36.000 kg 79,400 lbs |

RM MSC10500M 3 pisos Especificaciones
Capacidad | 450 tph 500 TPH |
Caja de criba | 6.700 x 1.525 mm 5 x 22 ft |
Pisos de criba | 3 3 |
Ángulo de inclinación de la criba | 20 - 30° 20 - 30° |
Unidad de alimentación | 9,2 m³ 12 yd³ |
Accionamiento | diésel-hidráulico diésel-hidráulico |
Dimensiones de transporte | 18.860 x 3.000 x 3.500 mm 61'11" x 9'10" x 11'6" |
Peso (sin opciones) | 37.500 kg 82,700 lbs |

Hable con un experto
¿Tiene alguna pregunta? Rellene el formulario y un experto en tratamiento de materiales se pondrá en contacto con usted lo antes posible.